機種や在庫状況によりお預かりから日数を頂戴する場合がございます。
純正品と同等の高品質なパーツを使用して、お客様のAndroidスマートフォンを修理いたします。業界最安値の水準で多くの症状の修理に対応いたします。ご郵送、出張での修理も行います。
当店では、修理した箇所に限り3ヶ月間の修理保証(1回限り)をいたしております。
※落下、外傷や自己破壊などは保証外とさせていただきます
※表示価格は、作業代部品代込、税別表記
バッテリー交換 | ガラス割れ | 液晶タッチ不良 |
8,800円 | 13,800円 | 15,800円 |
バッテリー交換 | ガラス割れ | 液晶タッチ不良 |
8,800円 | 13,800円 | 15,800円 |
バッテリー交換 | ガラス割れ | 液晶タッチ不良 |
8,800円 | 13,800円 | 15,800円 |
バッテリー交換 | ガラス割れ | 液晶タッチ不良 |
8,800円 | 13,800円 | 15,800円 |
バッテリー交換 | ガラス割れ | 液晶タッチ不良 |
8,800円 | 15,800円 | 17,800円 |
バッテリー交換 | ガラス割れ | 液晶タッチ不良 |
8,800円 | 15,800円 | 17,800円 |
バッテリー交換 | ガラス割れ | 液晶タッチ不良 |
8,800円 | 15,800円 | 17,800円 |
バッテリー交換 | ガラス割れ | 液晶タッチ不良 |
8,800円 | 15,800円 | 17,800円 |
バッテリー交換 | ガラス割れ | 液晶タッチ不良 |
8,800円 | 15,800円 | 17,800円 |
バッテリー交換 | ガラス割れ | 液晶タッチ不良 |
8,800円 | 13,800円 | 15,800円 |
バッテリー交換 | ガラス割れ | 液晶タッチ不良 |
9,800円 | 13,800円 | 15,800円 |
バッテリー交換 | ガラス割れ | 液晶タッチ不良 |
9,800円 | 12,800円 | 14,800円 |
バッテリー交換 | ガラス割れ | 液晶タッチ不良 |
9,800円 | 12,800円 | 14,800円 |
バッテリー交換 | ガラス割れ | 液晶タッチ不良 |
9,800円 | 12,800円 | 14,800円 |
バッテリー交換 | ガラス割れ | 液晶タッチ不良 |
9,800円 | 13,800円 | 15,800円 |
バッテリー交換 | ガラス割れ | 液晶タッチ不良 |
9,800円 | 14,800円 | 16,800円 |
バッテリー交換 | ガラス割れ | 液晶タッチ不良 |
9,800円 | 16,800円 | 18,800円 |
バッテリー交換 | ガラス割れ | 液晶タッチ不良 |
9,800円 | 16,800円 | 18,800円 |
バッテリー交換 | ガラス割れ | 液晶タッチ不良 |
8,800円 | 19,800円 | 22,800円 |
バッテリー交換 | ガラス割れ | 液晶タッチ不良 |
9,800円 | 26,800円 | 29,800円 |
バッテリー交換 | ガラス割れ | 液晶タッチ不良 |
12,800円 | 28,800円 | 31,800円 |
バッテリー交換 | ガラス割れ | 液晶タッチ不良 |
13,800円 | 29,800円 | 32,800円 |
バッテリー交換 | ガラス割れ | 液晶タッチ不良 |
13,800円 | 32,800円 | 35,800円 |
バッテリー交換 | ガラス割れ | 液晶タッチ不良 |
14,800円 | 39,800円 | 42,800円 |
バッテリー交換 | ガラス割れ | 液晶タッチ不良 |
14,800円 | 29,800円 | 32,800円 |
バッテリー交換 | ガラス割れ | 液晶タッチ不良 |
14,800円 | 29,800円 | 32,800円 |
バッテリー交換 | ガラス割れ | 液晶タッチ不良 |
14,800円 | 29,800円 | 32,800円 |
バッテリー交換 | ガラス割れ | 液晶タッチ不良 |
8,800円 | 14,800円 | 16,800円 |
バッテリー交換 | ガラス割れ | 液晶タッチ不良 |
9,800円 | 14,800円 | 16,800円 |
バッテリー交換 | ガラス割れ | 液晶タッチ不良 |
9,800円 | 14,800円 | 16,800円 |
バッテリー交換 | ガラス割れ | 液晶タッチ不良 |
9,800円 | 14,800円 | 16,800円 |
バッテリー交換 | ガラス割れ | 液晶タッチ不良 |
9,800円 | 14,800円 | 16,800円 |
バッテリー交換 | ガラス割れ | 液晶タッチ不良 |
9,800円 | 16,800円 | 18,800円 |
バッテリー交換 | ガラス割れ | 液晶タッチ不良 |
9,800円 | 17,800円 | 19,800円 |
バッテリー交換 | ガラス割れ | 液晶タッチ不良 |
9,800円 | 17,800円 | 19,800円 |
バッテリー交換 | ガラス割れ | 液晶タッチ不良 |
9,800円 | 17,800円 | 19,800円 |
バッテリー交換 | ガラス割れ | 液晶タッチ不良 |
9,800円 | 17,800円 | 19,800円 |
バッテリー交換 | ガラス割れ | 液晶タッチ不良 |
9,800円 | 16,800円 | 18,800円 |
バッテリー交換 | ガラス割れ | 液晶タッチ不良 |
9,800円 | 16,800円 | 18,800円 |
バッテリー交換 | ガラス割れ | 液晶タッチ不良 |
11,800円 | 19,800円 | 22,800円 |
バッテリー交換 | ガラス割れ | 液晶タッチ不良 |
11,800円 | 32,800円 | 34,800円 |
バッテリー交換 | ガラス割れ | 液晶タッチ不良 |
11,800円 | 26,800円 | 29,800円 |
バッテリー交換 | ガラス割れ | 液晶タッチ不良 |
12,800円 | 19,800円 | 22,800円 |
バッテリー交換 | ガラス割れ | 液晶タッチ不良 |
12,800円 | 16,800円 | 19,800円 |
バッテリー交換 | ガラス割れ | 液晶タッチ不良 |
12,800円 | 27,800円 | 29,800円 |
バッテリー交換 | ガラス割れ | 液晶タッチ不良 |
8,800円 | 17,800円 | 20,800円 |
バッテリー交換 | ガラス割れ | 液晶タッチ不良 |
12,800円 | 19,800円 | 21,800円 |
バッテリー交換 | ガラス割れ | 液晶タッチ不良 |
12,800円 | 19,800円 | 21,800円 |
2019年11月23日
所在地 |
〒578-0971 大阪府東大阪市鴻池本町1-27鴻池第2ビル1F |
営業時間 |
AM12:00〜PM8:00(修理受付はPM7:00までとなります) |
定休日 |
月曜日、木曜日
|
TEL | 06-6743-7787 |
JR片町線(学研都市線) / 鴻池新田駅 徒歩2分
2019/11/23
iPhoneスマホ修理のガジェットクリニック「東大阪店」オープン!詳しくはこちら
2019/8/2
「宇都宮駅西口大通り店」オープン!詳しくはこちら
2019/8/2
「宇都宮駅西口大通り店」オープン!詳しくはこちら
2019/6/9
お陰様で創業7周年、開業8年目となりました。沢山のお客様にご来店頂きましてありがとうございます。
2018/8/8
栃木県宇都宮市iPhone修理の「ガジェットクリニック宇都宮江曽島店」をオープン。
2017/5/15
最安修理ドッドコムにて、iPhone修理において「栃木」「宇都宮」エリアでNo.1を獲得しました。
2016/10/10
栃木県宇都宮市iPhone修理の「iGarage K-CLUB 宇都宮駅東店」をオープン。
2012/6/9
栃木県下野市iPhone修理の「iGarage K-CLUB 自治医大店」オープン。
大阪府内のリサイクルシップ様、業者様、業販価格でのご対応も可能です。お気軽にお問い合わせください。
募集エリア | 全国 |